![]() |
||||||
|
||||||
| Bakstilling | ||||||
| Kode | Lager | Beskrivelse | Pris | (eks.mva) | ||
| C15230 | 2 (2) | Indre hjullager bak (E-Type, 420, S-Type, MK10, 420G, XJ6, XJ12 & XJS) | 320,- | (256,-) | ||
| C19066 | 2 (2) | Ytre hjullager bak (E-Type, 420, S-Type, MK10, 420G, XJ6, XJ12 & XJS) | 375,- | (300,-) | ||
| JLM9732 | 2 (2) | Hjullager bak Kit (E-Type, 420, S-Type, MK10, 420G, XJ6, XJ12 & XJS) | 575,- | (460,-) | ||
| C20889 | 1 (1) | Hub bak høyre (E-Type, 420, S-Type, MK10, 420G, XJ6, XJ12 & XJS) | 1.315,- | (1.052,-) | ||
| C20890 | 1 (1) | Hub bak venstre (E-Type, 420, S-Type, MK10, 420G, XJ6, XJ12 & XJS) | 1.315,- | (1.052,-) | ||
| C25951 | 4 (4) | Støtdemper (E-Type SI/SII) | 420,- | (336,-) | ||
| C25939 | 4 (4) | Spiralfjær (E-Type SI/SII) | 295,- | (236,-) | ||
| CAC9091B | 4 (2) | Støtdemper (XJ6, XJ12, XJS) | 495,- | (396,-) | ||
| MNA3540AA | 2 (2) | Støtdemper (XJ40) | () | |||
| JLM9639 | 4 (4) | Drivaksel kryss (Alle IRS* modeller) | 335,- | (268,-) | ||
| C16633 | 4 (2) | Anti rollbar foring (MK7,MK8,MK9,XK140 & XK150, E-Type SI/II) | 60,- | (48,-) | ||
| C10940 | 0 (2) | Anti Rollbar Link foring (E-Type,420,XJ6,MK1/2, MK10, MK7/8/9, S-Type, XK120/140/150) | 30,- | (24,-) | ||
| C17198 | 4 (4) | Oppheng for bakstilling (E-Type, 420, S-Type) | 305,- | (244,-) | ||
| CAC3067 | 4 (4) | Oppheng for bakstilling (XJ6) | 175,- | (140,-) | ||
| MHC3160AA | 2 (2) | Radius arm foring liten (Alle IRS* modeller) | 110,- | (88,-) | ||
| MHC3170AA | 2 (2) | Radius arm foring stor (Alle IRS* modeller) | 270,- | (216,-) | ||
| C25938 | 2 (2) | Bumpstop (Alle IRS* modeller) | 140,- | (112,-) | ||
| C17198 | 4 (4) | Oppheng for bakstilling (E-Type) | 280,- | (224,-) | ||
| CAC3067 | 4 (4) | Oppheng for bakstilling (XJ6) | 175,- | (140,-) | ||
| * IRS = Independent Rear Suspension (E-Type, XJ6, etc...) | ||||||
| Telefon: 950 45 873 E-post: post@jaguardeler.no |
||||||
| Bremser | ||||||
| Kode | Lager | Beskrivelse | Pris | (eks.mva) | ||
| C13065P | 1 (1) | Bremseskive bak (MKII/V8) | 1.000,- | (800,-) | ||
| C23484 | 0 (2) | Bremseskive foran (E-Type SI, MK2/V8, S-Type) | 395,- | (316,-) | ||
| C15223 | 2 (2) | Bremseskive bak (E-Type SI 3.8, MK10 3.8) 1 stk | 780,- | (624,-) | ||
| C15223P | 1 (1) | Bremseskive bak (E-Type SI 3.8, MK10 3.8) 2 stk | 1.440,- | (1.152,-) | ||
| C26779 | 4 (2) | Bremseskive bak (E-Type SI 4.2/SII/SIII S-Type, MK10 4.2/420G, 420, XJS, XJ6/12 Series 1, 2 & 3) | 375,- | (300,-) | ||
| C30432 | 2 (2) | Bremseskive foran (XJ6 Series 1) | 560,- | (448,-) | ||
| C27024 | 2 (2) | Bremseskive foran (E-Type SII, 420) | 565,- | (452,-) | ||
| C32764 | 2 (2) | Bremseskive foran (E-Type SIII, XJS, XJ6) | 440,- | (352,-) | ||
| JLM9515 | 3 (1) | Bremsekloss foran (E-Type SII/SIII, 420, XJ6/12 Series 1) | 235,- | (188,-) | ||
| 10821 | 1 (2) | Bremsekloss foran & bak (E-Type SI, XK150, MK2/V8) | 260,- | (208,-) | ||
| JLM1513 | 1 (1) | Bremsekloss bak (SII) | 230,- | (184,-) | ||
| JLM1510 | 1 (1) | Bremsekloss foran (XJ6 SIII/XJS) | 320,- | (256,-) | ||
| JLM9728 | 1 (1) | Bremsekloss bak (E-Type SII/SIII/XJ6/XJS) | 240,- | (192,-) | ||
| JLM1281 | 1 (1) | Bremsekloss foran (XJ40) | 435,- | (348,-) | ||
| JLM1282 | 1 (1) | Bremsekloss bak (XJ40) | 390 | (312,-) | ||
| JLM577 | 1 (1) | Bremsekloss foran (XJ40) | 435,- | (348,-) | ||
| JLM603 | 1 (1) | Bremsekloss bak (XJ40) | 435,- | (348,-) | ||
| 8522 | 1 (1) | Håndbremsekloss (E-Type S1 to 877566/886262, MK2/V8, MK10 to ch no 352066) | 325,- | (260,-) | ||
| JLM9518 | 3 (1) | Håndbremsekloss (E-Type SI 877567/886263 on, S-Type, MK10 352067 on) | 265 | (212,-) | ||
| C20401 | 1 (1) | Håndbremswire (SWB) | 330,- | (264,-) | ||
| C30221 | 1 (1) | Håndbremswire (LWB) | 330,- | (264,-) | ||
| 12319 | 0 (1) | Kaliperpakning foran (E-Type SI, XK150, MK1, MK2/V8, MK10 3.8 to ch no 350972) | 275,- | (220,-) | ||
| 10510 | 1 (1) | Kaliperpakning bak (S1/1,5) | 275,- | (220,-) | ||
| 12281 | 1 (1) | Kaliperpakning foran (SII) | 350,- | (280,-) | ||
| 11371 | 1 (1) | Kaliperpakning foran (E-Type SIII/XJ6 SI/SII/) | 315,- | (252,-) | ||
| 11376 | 1 (1) | Kaliperpakning bak (420/E-Type SII/SIII/XJ6) | 285,- | (228,-) | ||
| RTC1116 | 1 (1) | Kaliperpakning foran (XJ6 SII/SIII/XJS) | 370,- | (296,-) | ||
| AAU3380 | 1 (1) | Kaliperpakning bak (XJ6SII/SIII/XJS) | 275,- | (220,-) | ||
| 8666 | 1 (1) | Bremsehovedsylinder rep.sett (E-Type SI 3.8, MK10 4.2/420G, MK10 3.8) | 225,- | (180,-) | ||
| 10918 | 1 (1) | Bremsehovedsylinder rep.sett (E-Type SI 4.2/SII/SIII) | 225,- | (180,-) | ||
| C17266/K | 1 (1) | Bremseservo rep.sett (SI 3.8) | 1.350,- | (1.080,-) | ||
| 11237 | 1 (1) | Bremseservo rep.sett (SI 4.2/SII) | 550,- | (440,-) | ||
| JLM9702 | 1 (2) | Bremseslange foran (E-Type/XJ6/12 Series 1 & 2) | 160,- | (128,-) | ||
| C30753 | 1 (1) | Bremseslange bak (E-Type S1/2 SWB) | 135,- | (108,-) | ||
| JLM1539 | 1 (1) | Bremsekloss Clips Kit (E-Type SIII/XJ6/XJS) | 215,- | (172,-) | ||
| Telefon: 950 45 873 E-post: post@jaguardeler.no |
||||||
| Diverse | ||||||
| Kode | Lager | Beskrivelse | Pris | (eks.mva) | ||
| 8183 | 3 (3) | Vindusviskere (E-Type SI/SII DHC/FHC/SI 2+2, MK2/V8/S-Type) | 295,- | (236,-) | ||
| 12441 | 3 (3) | Vindusviskere E-Type SI,5 2+2/SII 2+2/SIII, XJ6 1/2) | 195,- | (156,-) | ||
| SBS9306 | 1 (1) | Spinnersaver 2 eared | 250,- | (200,-) | ||
| C28687 | 1 (1) | Spinnersaver 3 eared | 515,- | (412,-) | ||
| C1102 | 2 (2) | Spinners høyre (Alle modeller med spinners) | 395,- | (316,-) | ||
| C1102- | 1 (2) | Spinners (høyre) Brukt (Selges privat) | 250,- | (250,-) | ||
| C1103 | 2 (2) | Spinners venstre (Alle modeller med spinners) | 395,- | (316,-) | ||
| C1103- | 1 (2) | Spinners (venstre) Brukt (Selges privat) | 250,- | (250,-) | ||
| Telefon: 950 45 873 E-post: post@jaguardeler.no |
||||||
| Drivstoff | ||||||
| Kode | Lager | Beskrivelse | Pris | (eks.mva) | ||
| C28080 | 1 (1) | Bensinfilter (E-Type) | 200,- | (160,-) | ||
| JS660 | 1 (1) | Bensinfilter (XJ6) | 180,- | (144,-) | ||
| Telefon: 950 45 873 E-post: post@jaguardeler.no |
||||||
| Elektrisk | ||||||
| Kode | Lager | Beskrivelse | Pris | (eks.mva) | ||
| 6478 | 1 (1) | Fordelerlokk (DBMZ) | 450,- | (360,-) | ||
| JLM9523 | 2 (1) | Fordelerlokk (22D6) | 185,- | (148,-) | ||
| JLM9524 | 1 (1) | Fordelerlokk (Push In XJ6) | 150,- | (120,-) | ||
| JLM9526 | 1 (1) | Fordelerlokk (XJ6 Most models) | 130,- | (104,-) | ||
| JLM9528 | 1 (1) | Fordelerlokk (XJ6 SIII Late 4.2) | 230,- | (184,-) | ||
| JLM263 | 3 (1) | Rotorarm | 95,- | (76,-) | ||
| C11990 | 0 (1) | Kontakt sett (DBMZ MKII/X/E Pre 64) | 165,- | (132,-) | ||
| JLM9520 | 2 (1) | Kontakt sett (63-74) | 65,- | (52,-) | ||
| JLM9521 | 2 (1) | Kontakt sett (XJ6 74->) | 80,- | (64,-) | ||
| JLM9656 | 1 (1) | Kondensator | 65,- | (52,-) | ||
| EAC8916 | 6 (6) | Tennplugg (E-Type 3.8) | 50,- | (40,-) | ||
| N5C | 6 (6) | Tennplugg (E-Type 4.2) | 50,- | (40,-) | ||
| EAC8917 | 6 (6) | Tennplugg (XJ6 4.2) | 50,- | (40,-) | ||
| C8749 | 1 (1) | Coil Screw In | 350,- | (280,-) | ||
| DLB102 | 1 (1) | Coil Assy | 250,- | (200,-) | ||
| DLB105 | 0 (1) | Coil Lucas Sport | 310,- | (248,-) | ||
| SBS1010 | 0 (1) | Pluggledninger Kit | 1.050,- | (840,-) | ||
| Telefon: 950 45 873 E-post: post@jaguardeler.no |
||||||
| Forstilling og Styring | ||||||
| Kode | Lager | Beskrivelse | Pris | (eks.mva) | ||
| C15351 | 1 (2) | Indre hjullager foran (E-Type SI/SII/SIII, MK2/S-Type/420/MK10/420G, XJ6, XJ12 & XJS) | 180,- | (144,-) | ||
| C15352 | 1 (2) | Ytre hjullager foran | 180,- | (144,-) | ||
| JLM257 | 0 (2) | Hjullager foran Kit (MK2/420/S-Type/E-Type/XJ6 SI/SII early) | 290,- | (232,-) | ||
| JLM1707 | 1 (2) | Hjullager foran Kit (XJ40/X300) | 335,- | (268,-) | ||
| C19225/1 | 1 (1) | Hub foran (høyre) | 1.315,- | (1.052,-) | ||
| C19226/1 | 1 (1) | Hub foran (venstre) | 1.315,- | (1.052,-) | ||
| C20011 | 0 (2) | Støtdemper (E-Type SI/SII) | 495,- | (396,-) | ||
| C3273 | 0 (4) | Støtdemper foring (E-Type SI/SII) | 30,- | (24,-) | ||
| C9380 | 2 (2) | Støtdemper bolt (E-Type SI/SII) | 70,- | (56,-) | ||
| CAC9089B | 4 (2) | Støtdemper (XJ6, XJ12, XJS) | 430,- | (344,-) | ||
| C8673 | 4 (4) | Lower Bush (E-Type/MK2) | 65,- | (52,-) | ||
| CAC9295 | 4 (4) | Foring Øvrebærearm (E-Type SIII/XJ) | 160,- | (128,-) | ||
| C10996 | 8 (4) | Foring Stabilisatorstag (MK1/2/S-Type/420/MKX/420/XJ6/XJS) | 20,- | (16,-) | ||
| QSJ221RK | 2 (2) | Nedre Bærekule (MK2/S-Type/420/MKX/420/E-TYPE SI/II/III/XJ6/XJS) | 410,- | (328,-) | ||
| RTC2203 | 3 (2) | Øvre Bærekule (E-Type SI/II/III) | 335,- | (268,-) | ||
| CAC9938 | 2 (2) | Øvre Bærekule (XJ40) | 465,- | (372,-) | ||
| C25447 | 2 (2) | Endeledd (E-Type SI/SII) | 225,- | (180,-) | ||
| JLM9726 | 3 (2) | Endeledd (E-Type SIII/XJ) | 195,- | (156,-) | ||
| JLM1098 | 2 (2) | Endeledd (XJ6SIII/XJS/XJ40/XJ8/XK) | 220,- | (176,-) | ||
| EAW2254J | 1 (2) | Steering Rack Bellows (E-Type) | 160,- | (128,-) | ||
| Telefon: 950 45 873 E-post: post@jaguardeler.no |
||||||
| Gir og Drivverk | ||||||
| Kode | Lager | Beskrivelse | Pris | (eks.mva) | ||
| HK5229QAF | 1 (1) | Clutch sett SI 10" (3.8) | 2.450,- | (1.960,-) | ||
| HK9702Q | 1 (1) | Clutch sett SI/II 9.5" (4.2) | 2.450,- | (1.960,-) | ||
| 8552 | 1 (1) | Clutch master rep.sett | 105,- | (84,-) | ||
| 8G8446J | 1 (1) | Clutch slave rep.sett | 95,- | (76,-) | ||
| AEU1062 | 2 (1) | Clutch sylinder rep.sett | 315,- | (252,-) | ||
| Telefon: 950 45 873 E-post: post@jaguardeler.no |
||||||
| Kjøling og Eksos | ||||||
| Kode | Lager | Beskrivelse | Pris | (eks.mva) | ||
| C16687 | 1 (1) | Vifte SI | 560,- | (448,-) | ||
| C28150 | 2 (2) | Vifte SII | 520,- | (416,-) | ||
| C8397 | 4 (4) | Eksos oppheng | 45,- | (36,-) | ||
| JLM9542 | 6 (1) | Eksos oppheng 90 grader | 70,- | (56,-) | ||
| ECL45 | 2 (2) | Eksosklemme 45mm (1 3/4") | 35,- | (28,-) | ||
| GEX9008 | 4 (4) | Eksosklemme 48mm (1 7/8") | 35,- | (28,-) | ||
| BSSJR015 | 0 (1) | Komplett Rustfritt eksosanlegg SI 3.8 | 5.950,- | (4.760,-) | ||
| BSSJR016 | 0 (1) | Komplett Rustfritt eksosanlegg SI 4.2 | 5.950,- | (4.760,-) | ||
| BSSJR017 | 0 (1) | Komplett Rustfritt eksosanlegg SII 4.2 | 5.950,- | (4.760,-) | ||
| EFK006 | 0 (1) | Exhaust Fitting Kit | 280,- | (224,-) | ||
| EFK007 | 0 (1) | Exhaust Fitting Kit | 540,- | (432,-) | ||
| Telefon: 950 45 873 E-post: post@jaguardeler.no |
||||||
| Motor | ||||||
| Kode | Lager | Beskrivelse | Pris | (eks.mva) | ||
| JLM9544 | 1 (1) | Oljefilter papir (E-Type SI/SII) | 95,- | (76,-) | ||
| EBC9658 | 1 (1) | Oljefilter spinoff | 130,- | (104,-) | ||
| JLM9546 | 1 (1) | Oljefilter papir (XJ6 SI/SII) | 140,- | (112,-) | ||
| 8416 | 2 (1) | Luftfilter (E-Type) | 160,- | (128,-) | ||
| C30489 | 1 (1) | Luftfilter (XJ6 Forgasser) | 185,- | (148,-) | ||
| C19590 | 3 (1) | Bunnpannepakning (3.8 / 4.2) | 90,- | (72,-) | ||
| CE542 | 1 (1) | Toppakningssett SI 3.8 | 730,- | (584,-) | ||
| EE532 | 0 (1) | Bunnpannepakningssett 3.8 | 305,- | (244,-) | ||
| CG571 | 1 (1) | Toppakningssett SI 4.2 (65-68) | 730,- | (584,-) | ||
| GEG258 | 1 (1) | Bunnpannepakningssett 4.2 (65-68) | 335,- | (268,-) | ||
| DJ021 | 1 (1) | Toppakningssett SII 4.2 (68-71) | 630,- | (504,-) | ||
| EH690 | 1 (1) | Bunnpannepakningssett 4.2 (68-71) | 420,- | (336,-) | ||
| C14988/1 | 2 (1) | Toppdekselpakning (høyre) | 75,- | (60,-) | ||
| C6735/1 | 1 (1) | Toppdekselpakning (venstre) | 75,- | (60,-) | ||
| C19113 | 2 (1) | Toppakning 3.8 | 515,- | (412,-) | ||
| AG570 | 1 (1) | Toppakning 4.2 (tidlig) | 515,- | (412,-) | ||
| NXD2520AA | 1 (1) | Toppakning 4.2 (E-Type/XJ6) | 390,- | (312,-) | ||
| DJ020 | 1 (1) | ToppakningsetT 4.2 | 1.350,- | (1.080,-) | ||
| C2318AF | 2 (2) | Eksosmanifoldpakning (3.4/3.8/4.2) | 75,- | (60,-) | ||
| SBS7272 | 1 (1) | Vannpumpe rep.sett (SI/SII tidlig) | 410,- | (328,-) | ||
| C30811K | 1 (1) | Vannpumpe rep.sett (SII sent) | 610,- | (488,-) | ||
| C2303 | 1 (1) | Vannpumpepakning SI 3.8 | 40,- | (32,-) | ||
| C28656 | 1 (1) | Vannpumpepakning SI 4.2/SII | 40,- | (32,-) | ||
| 7953 | 3 (1) | Pakning bakaksel | 150,- | (120,-) | ||
| C15840 | 2 (1) | Viftereim (MK IV/XK150/MKI/E-Type SI til R5249) | 230,- | (184,-) | ||
| C19524 | 2 (1) | Viftereim (E-Type SI fra R5250) | 255,- | (204,-) | ||
| C24291 | 1 (1) | Viftereim (E-Type SI 4.2) | 265,- | (212,-) | ||
| EAC7033 | 1 (1) | Viftereim (XJ40) | 210,- | (168,-) | ||
| EAC3850 | 1 (1) | Viftereim (XJ40/XJS 3.6) | 175,- | (140,-) | ||
| C315 | 7 | Coreplug 44mm | 70,- | (56,-) | ||
| C317 | 3 | Coreplug 25mm | 45,- | (36,-) | ||
| C168622 | 3 | Coreplug 23mm | 45,- | (36,-) | ||
| C168625 | 4 | Coreplug 32mm | 45,- | (36,-) | ||
| C168628 | 8 | Coreplug 41mm | 45,- | (36,-) | ||
| C23158 | 2 (1) | Crank Bolt Tab Plate | 95,- | (76,-) | ||
| SBS1278 | 1 (1) | Oljekjøler (E-Type 3.8/4.2) | 5.850,- | (4.680,-) | ||
| SBS1265 | 1 (1) | Timing Chain Adjuster | 290,- | (232,-) | ||
| C18556 | 2 (2) | Motorfeste (E-Type) | 175,- | (140,-) | ||
| C24611 | 1 (1) | Timing Oil Seal (3.8/4.2) | 185,- | (148,-) | ||
| Telefon: 950 45 873 E-post: post@jaguardeler.no |
||||||
| Wire, brytere og annet elektrisk | ||||||
| Kode | Lager | Beskrivelse | Pris | (eks.mva) | ||
| C17434 | 1 (1) | Speedometerkabel SI 3.8 (66") | 245,- | (196,-) | ||
| C24878 | 1 (1) | Speedometerkabel SI/SII 4.2 RHD (50") | 245,- | (196,-) | ||
| C24870 | 1 (1) | Speedometerkabel SI/SII 4.2 LHD/2+2 RHD (66") | 255,- | (204,-) | ||
| C25567 | 0 (1) | Speedometerkabel SI/SII 2+2 LHD (72") | 275,- | (220,-) | ||
| Telefon: 950 45 873 E-post: post@jaguardeler.no |
||||||
| Andre Jaguarer | ||||||
| Kode | Lager | Beskrivelse | Pris | (eks.mva) | ||
| C1434 | 1 (1) | Speedometerkabel (XK120 early, MKVII) | 365,- | (292,-) | ||
| C8303 | 1 (1) | Speedometerkabel 60'' (XK . non OD) | 290,- | (232,-) | ||
| 1 (1) | Girkasse XJ40 Automat | |||||
| 1 (1) | Girkasse MK1 Automat | |||||
| 1 (1) | Girkasse MK2 4-trinns manuell m/OD | |||||
| 2 (4) | Stålfelger MKI | |||||
| 1 (1) | Tank MKI/MKII (Brukt) | 3.000,- | 3.000,- | |||
| Telefon: 950 45 873 E-post: post@jaguardeler.no |
||||||
| Har også stort sett alt til en Jaguar MKI utenom karosseri, motor og bakstilling. Alt av interiør (seter, treverk, etc...), eksteriør (lister, støtfangere m/horn, grill, etc...), 4 veldig bra dører, panser, koffertlokk, nyoverhalt forstilling, etc. | ||||||
| Vi tar forbehold om skrivefeil. Prisene kan endres uten varsel. | ||||||
| Hans Jørgensen Bergegt. 3 3830 Ulefoss |
||||||